Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW PO ARKADIUSZA POPRAWY | 3 395 | 40,38% | 10 | 66,67% |
KWW AKTYWNI DLA GMINY | 1 976 | 23,50% | 4 | 26,67% |
KWW ,,LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” | 224 | 2,66% | 1 | 6,67% |
KWW ARKADIUSZA KUCHARSKIEGO | 1 999 | 23,77% | 0 | 0,00% |
KWW LEPSZA GMINA | 552 | 6,57% | 0 | 0,00% |
KWW SEBASTIAN HABIŃSKI | 122 | 1,45% | 0 | 0,00% |
KWW MATEUSZ CHATYS | 108 | 1,28% | 0 | 0,00% |
KWW SIŁA PRZEBICIA | 32 | 0,38% | 0 | 0,00% |
Razem | 8 408 | 100,00% | 15 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW MARKA DŁUGOZIMY-SKUTECZNI DLA ROZWOJU | 4 707 | 47,43% | 13 | 61,90% |
KWW IWONY KUROWSKIEJ „SID” | 2 243 | 22,60% | 5 | 23,81% |
KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DLA TRZEBNICY | 1 534 | 15,46% | 3 | 14,29% |
KWW RENATA BUJAK-ZIÓŁKOWSKA TAK!DLA TRZEBNICY | 830 | 8,36% | 0 | 0,00% |
KWW ZBIGNIEWA KUŹMY | 611 | 6,16% | 0 | 0,00% |
Razem | 9 925 | 100,00% | 21 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW JAKUBA BRONOWICKIEGO | 2 578 | 52,19% | 10 | 66,67% |
KWW ALEKSANDRY MARCINIAK | 1 466 | 29,68% | 2 | 13,33% |
KWW LIGOTY PIĘKNEJ | 281 | 5,69% | 2 | 13,33% |
KWW ZDZISŁAWA ŁAKOMSKIEGO | 192 | 3,89% | 1 | 6,67% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 179 | 3,62% | 0 | 0,00% |
KWW WSPÓNOTA SAMORZĄDOWO LUDOWA | 90 | 1,82% | 0 | 0,00% |
KWW TOMASZA KEMPIŃSKIEGO | 85 | 1,72% | 0 | 0,00% |
KWW MACIEJA ZIAJORA | 69 | 1,40% | 0 | 0,00% |
Razem | 4 940 | 100,00% | 15 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW GMINA ZAWONIA – WSPÓLNE DOBRO | 1 098 | 42,97% | 9 | 60,00% |
KWW GRZEGORZA DERELI GMINA NOWYCH MOŻLIWOŚCI | 872 | 34,13% | 6 | 40,00% |
KWW FARANIEC-WIERNOŚĆ IDEAŁOM | 426 | 16,67% | 0 | 0,00% |
KWW GACEK-NOWE SPOJRZENIE | 159 | 6,22% | 0 | 0,00% |
Razem | 2 555 | 100,00% | 15 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KWW ROBERTA LEWANDOWSKIEGO | 2 803 | 50,60% | 11 | 73,33% |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1 691 | 30,52% | 3 | 20,00% |
KWW MATEUSZA KONARSKIEGO | 197 | 3,56% | 1 | 6,67% |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 572 | 10,32% | 0 | 0,00% |
KWW KP | 277 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Razem | 5 540 | 100,00% | 15 | 100,00% |
WhatsApp Pisz