Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | POPRAWA Arkadiusz Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE ARKADIUSZA POPRAWY | Oborniki Śląskie | 53 | wyższe | Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 4 061 | 47,88% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
1 | KUCHARSKI Arkadiusz Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA KUCHARSKIEGO KOALICJA DLA OBORNIK ŚLĄSKICH | Bagno | 39 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 2 383 | 28,09% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
3 | STAWIAK Dawid Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY | Siemianice | 41 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 2 038 | 24,03% |
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów za | Liczba głosów przeciw | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDROWICZ Igor Krystian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IGORA BANDROWICZA | Skokowa | 46 | wyższe | Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 3 574 | 1 130 | 80,39% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania |
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DŁUGOZIMA Marek Aureli | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DŁUGOZIMY-SKUTECZNI DLA ROZWOJU | Trzebnica | 59 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 5 077 | 50,00% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | |
3 | KUROWSKA Iwona Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KUROWSKIEJ „SAMORZĄD I DEMOKRACJA” | Trzebnica | 48 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 2 453 | 24,16% | ||
5 | ŚMIERTKA Krzysztof Maciej | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DLA TRZEBNICY | Trzebnica | 49 | średnie | Nie należy do partii politycznej | 1 237 | 12,18% | ||
4 | KUŹMA Zbigniew Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KUŹMY | Trzebnica | 59 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 697 | 6,86% | ||
1 | BUJAK-ZIÓŁKOWSKA Renata Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATA BUJAK-ZIÓŁKOWSKA TAK!DLA TRZEBNICY | Trzebnica | 71 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 689 | 6,79% |
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRONOWICKI Jakub Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA BRONOWICKIEGO | Krzyżanowice | 58 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 3 076 | 62,13% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | |
2 | MARCINIAK Aleksandra | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY MARCINIAK „POROZUMIENIE DLA WISZNI MAŁEJ” | Krzyżanowice | 48 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 1 875 | 37,87% |
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | WERSTA Agnieszka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ZAWONIA – WSPÓLNE DOBRO | Czeszów | 48 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 1 153 | 44,71% | Kandydatka uzyskała prawo kandydowania w drugiej turze | |
1 | DERELA Grzegorz Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA DERELI OTWÓRZMY GMINĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI | Skotniki | 57 | średnie techniczne | Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | 785 | 30,44% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
2 | FARANIEC Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „FARANIEC-WIERNOŚĆ IDEAŁOM” | Zawonia | 53 | wyższe ekonomiczne | Nie należy do partii politycznej | 366 | 14,19% | ||
3 | GACEK Michał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ,,GACEK-NOWE SPOJRZENIE” | Zawonia | 40 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 275 | 10,66% |
Nr | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Wykształcenie | Przynależność do partii politycznej | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LEWANDOWSKI Robert Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA LEWANDOWSKIEGO | Skokowa | 51 | wyższe | Nie należy do partii politycznej | 3 873 | 69,83% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | |
1 | BYRSKI Robert Sebastian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Żmigród | 49 | średnie | Członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 673 | 30,17% |
WhatsApp Pisz