Dane z 32 143 na 32 143 (100,00%) obwodów głosowania
Wyniki ponownego głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Polska, statki i zagranica
- Polska
- Województwo dolnośląskie
- Województwo kujawsko-pomorskie
- Województwo lubelskie
- Województwo lubuskie
- Województwo łódzkie
- Województwo małopolskie
- Województwo mazowieckie
- Województwo opolskie
- Województwo podkarpackie
- Województwo podlaskie
- Województwo pomorskie
- Województwo śląskie
- Województwo świętokrzyskie
- Województwo warmińsko-mazurskie
- Województwo wielkopolskie
- Województwo zachodniopomorskie
- Zagranica
- Statki
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
NAWROCKI Karol Tadeusz
Kandydaci
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 29 064 692 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 29 363 722 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 8 040 382 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 21 025 022 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 12 122 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 21 037 144 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 39 826 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 531 446 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 11 653 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 681 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 67 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 30 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 36 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 10 848 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 21 034 880 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 10 816 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 1 423 |
12 | Liczba kart ważnych | 21 033 457 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 189 294 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 101 845 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 87 449 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 20 844 163 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 606 877 |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 237 286 |
Razem | 20 844 163 |