CAVALIADA Warszawa 2024: Pełna lista zawodników i emocji jeździeckich
CAVALIADA powraca z pełnym rozmachem na sezon 2024/2025. Już 14 listopada w Warszawie ruszają zawody, które przyciągną nie tylko fanów skoków przez przeszkody, ale także entuzjastów powożenia, ujeżdżenia i emocjonującego crosu halowego. Nie zabraknie rywalizacji dla najmłodszych w ramach CAVALIADA Future, gdzie dzieci zmierzą się na kucach.
Bawaria Motors Driving Tour: Polsko-niemiecka rywalizacja zaprzęgów
W Bawaria Motors Driving Tour zobaczymy dziewięć zaprzęgów, w tym m.in. wicemistrza świata Sandro Koalicka i jego ojca Torstena Koalicka. Polska reprezentacja obejmuje ubiegłorocznego triumfatora Aleksandra Fularczyka oraz mistrza Polski Huberta Kozłowskiego. Debiutuje także Maciej Lipny, który zapewnił sobie miejsce w Poznaniu. Pierwszy etap odbędzie się 16 listopada, a drugi dzień później, 17 listopada.
Apart Dressage Tour: Ujeżdżenie na najwyższym poziomie
Na warszawskim czworoboku swoje umiejętności zaprezentuje m.in. niemiecka zawodniczka Lena Haßmann, która w tym roku triumfowała w Krakowie. Polskie barwy będą reprezentować m.in. Sandra Sysojeva i Karolina Mazurek, co gwarantuje wysoki poziom zmagań. Ujeżdżenie rozpocznie się 14 listopada, a zakończy 16 listopada.
Eventing Tour: Zmagania w crossie
Warszawską arenę zdominują widowiskowe wyścigi w ramach CAVALIADA Eventing Tour. Udział potwierdzili mistrzyni Polski Joanna Pawlak oraz wicemistrz Paweł Warszawski. Skład międzynarodowy uzupełni m.in. Aistis Vitkauskas z Litwy. Pierwszy etap zaplanowano na 14 listopada, a drugi dzień później, 15 listopada.
CAVALIADA Future: Młodzi jeźdźcy na arenie
Młodzi zawodnicy wystartują w kategoriach MINI i MIDI. Na warszawskiej arenie pojawi się Amelia Marszałek, zwyciężczyni z Krakowa. Młodzi adepci jeździectwa zmierzą się 16 i 17 listopada.
Pełny harmonogram CAVALIADA Tour 2024/2025:
- Warszawa: 14-17 listopada 2024
- Poznań: 5-8 grudnia 2024
- Sopot: 23-26 stycznia 2025
- Kraków: 20-23 lutego 2025
Lista zawodników Bawaria Motors Driving Tour
ZAWODNIK | KRAJ | KLUB |
Juráň Jaroslav | CZE | ROXY AGRO s.r.o. |
Koalick Sandro | GER | |
Koalick Torsten | GER | |
Andrys Tadeusz | POL | Stowarzyszenie Ranczo Rubin |
Fularczyk Aleksander | POL | Kaszubskie St. Promowania Sportów Konnych Kwieki |
Klupś Bartosz | POL | St. Ranczo Rubin |
Kozłowski Hubert | POL | Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ |
Lipny Maciej | POL | BPK Bez Przynależności Klubowej |
Paszyński Rafał | POL | Stajnia Wielgie |
Pierwszy etap odbędzie się w sobotę, 16 listopada 2024 r., a drugi w niedzielę, 17 listopada 2024 r.
Lista zawodników Apart Dressage Tour
ZAWODNIK | KRAJ | KLUB | KOŃ |
Vitkauskas Helene Stenshøj | DEN | Kallehavegård Rideklub | FLINTEGÅRDENS PAPILLON |
Haßmann Lena | GER | Zrfv Lienen | BREEFOOD’S FRAMEWORK |
Gutkowska Agnieszka | POL | BPK mazowieckie | A-FABERGE |
Hałeła Klaudia | POL | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | CHIKOTO |
Mazurek Karolina | POL | Heaa Turek | ESPLANADA |
Sysojeva Sandra | POL | Klub Sportowy Centurion | FOUND BOY |
Tomaszewska Teresa | POL | KJ Welt Opypy | FIRST LADY M |
Wiśniewska Agnieszka | POL | Klub Jeździecki Golden Dream | TARA |
Pierwszy etap odbędzie się w czwartek, 14 listopada 2024 r., a drugi w sobotę, 16 listopada 2024 r.
Lista zawodników CAVALIADA Eventing Tour
ZAWODNIK | KRAJ | KLUB | KOŃ |
Vitkauskas Aistis | LTU | IRON MAIDEN | |
Cygan Kamila | POL | KJ Pawlak Equestrian Wrocław | ANDINE |
Dziuba Filip | POL | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | SAFARI |
Gillmaier Julia | POL | Konie Sportowe Gillmaier | ONE IN A MILLION |
Pawlak Joanna | POL | KJ Pawlak Equestrian Wroclaw | ARMIN DE MONSIEUR |
Pogodzińska Hanna | POL | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | CHIPS |
Pogodzińska Zofia | POL | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Jeździectwa | EKOLOG |
Warszawski Paweł | POL | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | FUERTA |
Ważyński Marcel | POL | Walewicki Klub Jeździecki Gabon | BANDEROLA – P |
Wiraszka Jakub | POL | Ludowy Klub Sportowy Stragona w Strzegomiu | CORRNERO |
Forsberg Christoffer | SWE | CASA DE NOVA |
Pierwszy etap odbędzie się w czwartek, 14 listopada 2024 r., a drugi w piątek, 15 listopada 2024 r.
Lista zawodników CAVALIADA Future
KATEGORIA MINI | ||
ZAWODNIK | KLUB | KOŃ |
Broniarczyk Henryk | Klub Jeździecki Wolica | MAGIA |
Czyżyk-Zahiu Natalia | Klub Jeździecki Leńcze | MELA |
Lubońska Helena | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | S-PIORUN |
Luboński Ignacy | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | JACOB |
Marszałek Amelia | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | LASEK |
Pellowska Blanka | Sopocki Klub Jeździecki | PASJONATA PARYS |
Stawiarska Paulina | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | TANGO |
Wnuczko Sara | KJ Black Horse Team Gdańsk | LISBERGS PRINCE MICHAEL |
KATEGORIA MIDI | ||
ZAWODNIK | KLUB | KOŃ |
Dziedzińska Konstancja | Klub Jeździecki Infernal Team | VULCANO |
Głoskowska Maja | Klub Jeździecki Infernal Team | WEDOG PRIDE N JOY |
Janaszczyk Lena | Klub Jeździecki Fundacji Zawsze Razem Ranczo Kołata | CHIPPENDALE |
Leboda Oliwia | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | CLOGHEEN TOO HOT |
Mordzelewski Jan | Stow. Jeździeckie Stajnia Podolszyn | FARAON |
Rąbca Milena | Jeździecki Klub Sportowy Niestępowo / Ośrodek Jeździectwa i Rekreacji UROK Agnieszka Rąbca | RÓŻA |
Rudaś Laura | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | FINISZ |
Wacławik Kacper | Equikam Sp. z o.o. Milanówek | LUNA |
Pierwszy etap odbędzie się w sobotę, 16 listopada 2024 r., a drugi w niedzielę, 17 listopada 2024 r.