Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁOWSKI Janusz Józef | Trzebnica | 64 | 1 338 | 10,82% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | MAŁYS Emilia Zofia | Trzebnica | 44 | 169 | 1,37% | ||
3 | JANIAK Zenon Andrzej | Trzebnica | 66 | 472 | 3,82% | ||
4 | BIELECKA Agnieszka Jadwiga | Szczytkowice | 40 | 176 | 1,42% | ||
5 | KOGUT Henryk Jan | Trzebnica | 72 | 100 | 0,81% | ||
6 | BULSKA Gabriela Marta | Wisznia Mała | 36 | 38 | 0,31% | ||
7 | HRUSZCZAK Andrzej | Trzebnica | 74 | 42 | 0,34% | ||
8 | PASIERBSKA Dorota Elżbieta | Trzebnica | 63 | 66 | 0,53% | ||
9 | DUDEK-DUDKOWSKI Jakub Marcin | Zawonia | 29 | 62 | 0,50% | ||
Razem | 2 463 | 19,91% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDYBEK Piotr | Trzebnica | 50 | 343 | 2,77% | ||
2 | RUDKIEWICZ Dariusz Eugeniusz | Zawonia | 46 | 104 | 0,84% | ||
3 | SMACZYŃSKA Krystyna Elżbieta | Biedaszków Mały | 58 | 147 | 1,19% | ||
4 | JANKOWSKA Sabina Krystyna | Trzebnica | 67 | 79 | 0,64% | ||
5 | CIELEŃ Bożena Krystyna | Czeszów | 65 | 160 | 1,29% | ||
6 | KASINIAK Aleksander Stanisław | Golędzinów | 33 | 33 | 0,27% | ||
7 | KACZOR Izabela Karolina | Pęciszów | 37 | 79 | 0,64% | ||
8 | ĆWIKŁA Elżbieta Maria | Trzebnica | 50 | 222 | 1,79% | ||
Razem | 1 167 | 9,43% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADACH Robert Paweł | Żmigród | 53 | 1 335 | 10,79% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | ZDZIARSKI Jan Franciszek | Zawonia | 63 | 485 | 3,92% | Kandydat uzyskał mandat | |
9 | GUBERNAT Adam Jan | Trzebnica | 65 | 571 | 4,62% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | BORCZYK Robert Mariusz | Zawonia | 48 | 404 | 3,27% | ||
4 | ADAMCZYK Iwona Elżbieta | Trzebnica | 51 | 476 | 3,85% | ||
5 | JANICKA Izabela Jadwiga | Trzebnica | 51 | 361 | 2,92% | ||
6 | WRÓBEL Justyna Anna | Szczytkowice | 44 | 229 | 1,85% | ||
7 | SZADY Piotr | Domanowice | 49 | 180 | 1,46% | ||
8 | WAWRUSZCZAK Halina Wiktoria | Skarszyn | 68 | 267 | 2,16% | ||
Razem | 4 308 | 34,83% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCZAK Daniel Piotr | Szczytkowice | 41 | 1 128 | 9,12% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | TRELA Jerzy Feliks | Trzebnica | 65 | 602 | 4,87% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | RUBASZEWSKI Bogusław Janusz | Zawonia | 64 | 626 | 5,06% | Kandydat uzyskał mandat | |
4 | SZKARADZIŃSKI Mariusz | Komorowo | 56 | 590 | 4,77% | ||
5 | KROKOWSKA Barbara Klaudia | Trzebnica | 59 | 172 | 1,39% | ||
6 | BUCZAK-BADOWSKA Ilona Agnieszka | Zawonia | 48 | 469 | 3,79% | ||
7 | BEŚKA Barbara Julia | Brochocin | 45 | 356 | 2,88% | ||
8 | KLEPAJCZUK Barbara Angelika | Skoroszów | 42 | 259 | 2,09% | ||
9 | WOŹNIAK Piotr Józef | Czeszów | 61 | 229 | 1,85% | ||
Razem | 4 431 | 35,82% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZĄKAŁA Agnieszka Maria | Ligota Piękna | 47 | 675 | 13,88% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | SKOTNY Stanisław Andrzej | Malin | 73 | 134 | 2,75% | ||
3 | MRÓZ Wiesław | Ligota Piękna | 71 | 213 | 4,38% | ||
4 | IWASZUK Tadeusz | Piotrkowiczki | 79 | 115 | 2,36% | ||
5 | SZCZUCIŃSKA Sylwia Wiktoria | Psary | 33 | 86 | 1,77% | ||
Razem | 1 223 | 25,14% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISZCZYŃSKI Łukasz Marcin | Kryniczno | 42 | 193 | 3,97% | ||
2 | ADAMUS Renata Małgorzata | Krzyżanowice | 52 | 111 | 2,28% | ||
3 | GRZESIAK Izabela | Strzeszów | 23 | 47 | 0,97% | ||
4 | TOMALA Sylwia Małgorzata | Mienice | 46 | 95 | 1,95% | ||
5 | GRABOWSKI Gracjan | Ozorowice | 24 | 46 | 0,95% | ||
Razem | 492 | 10,12% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JURZYSTA-ZIĘTEK Marzanna Beata | Malin | 45 | 687 | 14,12% | Kandydatka uzyskała mandat | |
1 | LUBIENIECKI Wiktor Wincenty | Piotrkowiczki | 67 | 425 | 8,74% | ||
3 | ŁAMASZ Maciej Augustyn | Psary | 39 | 341 | 7,01% | ||
4 | FRANKIEWICZ Ewa Maria | Malin | 71 | 205 | 4,21% | ||
5 | GAWOR-BARANOWSKI Rafał Krzysztof | Szewce | 32 | 83 | 1,71% | ||
Razem | 1 741 | 35,79% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISIURA-HERMANN Sławomira Elżbieta | Strzeszów | 63 | 680 | 13,98% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | BIELAK Oskar Zygmunt | Szewce | 22 | 108 | 2,22% | ||
3 | PIWOROWICZ Roman Andrzej | Wisznia Mała | 37 | 376 | 7,73% | ||
4 | MAGIEROWSKA Ilona Anna | Krzyżanowice | 62 | 156 | 3,21% | ||
5 | IDACZYK Henryk | Psary | 73 | 88 | 1,81% | ||
Razem | 1 408 | 28,95% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAWIECKA Anna Katarzyna | Golędzinów | 63 | 1 089 | 13,00% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | BRZEGOWSKA Ewa Teresa | Bagno | 59 | 107 | 1,28% | ||
3 | GRELA Aneta Iwona | Uraz | 49 | 87 | 1,04% | ||
4 | DUDCZENKO Jolanta Maria | Rościsławice | 67 | 181 | 2,16% | ||
5 | ŁYSZKIEWICZ Mirosław Jerzy | Pęgów | 69 | 47 | 0,56% | ||
6 | ŁACEK Jarosław | Pęgów | 43 | 24 | 0,29% | ||
7 | SOKOŁOWSKI Tomasz Adam | Wilczyn | 54 | 166 | 1,98% | ||
Razem | 1 701 | 20,30% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARCZEWSKA Katarzyna Helena | Bagno | 40 | 720 | 8,59% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | DUSIŃSKA Anna Małgorzata | Niziny | 39 | 140 | 1,67% | ||
3 | LITWINOWICZ Jakub | Wilczyn | 23 | 87 | 1,04% | ||
4 | GRUSZKA Rafał | Kowale | 70 | 68 | 0,81% | ||
5 | MALINIAK Michał Teodor | Oborniki Śląskie | 45 | 99 | 1,18% | ||
6 | SAPIJASZKO Edyta Wanda | Lubnów | 48 | 112 | 1,34% | ||
7 | JANKOWIAK Michał | Oborniki Śląskie | 39 | 63 | 0,75% | ||
Razem | 1 289 | 15,39% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYMERMAN Henryk Wiesław | Oborniki Śląskie | 68 | 1 043 | 12,45% | Kandydat uzyskał mandat | |
5 | OZIMINA Hubert Karol | Oborniki Śląskie | 46 | 805 | 9,61% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | GŁODOWSKA Jadwiga Krystyna | Oborniki Śląskie | 54 | 653 | 7,79% | ||
3 | HURKASIEWICZ Stanisław | Uraz | 65 | 567 | 6,77% | ||
4 | WALCZAK Paulina | Oborniki Śląskie | 31 | 275 | 3,28% | ||
6 | NASIUKIEWICZ Zbigniew Waldemar | Oborniki Śląskie | 63 | 132 | 1,58% | ||
7 | PASEK Ewa Elżbieta | Oborniki Śląskie | 61 | 333 | 3,97% | ||
Razem | 3 808 | 45,45% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŁAŻEWSKI Sławomir | Oborniki Śląskie | 61 | 728 | 8,69% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | WĘGRZYNOWICZ Sławomir Andrzej | Oborniki Śląskie | 47 | 200 | 2,39% | ||
3 | GROCKA Paulina Anna | Wielka Lipa | 41 | 81 | 0,97% | ||
4 | FEDEROWICZ Miłosz Leszek | Pęgów | 27 | 60 | 0,72% | ||
5 | ŁOJKUC Jolanta Bożena | Wilczyn | 60 | 82 | 0,98% | ||
6 | BOROWSKI Michał | Oborniki Śląskie | 21 | 181 | 2,16% | ||
7 | SIEROCIŃSKA Renata | Nowosielce | 46 | 248 | 2,96% | ||
Razem | 1 580 | 18,86% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISOWSKI Mirosław Stanisław | Żmigród | 60 | 559 | 5,75% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | LEWANDOWSKA Bogumiła | Żmigród | 62 | 301 | 3,10% | ||
4 | TROJAN Tomasz | Skokowa | 42 | 197 | 2,03% | ||
3 | JASIŃSKI Jarosław Andrzej | Borzęcin | 51 | 117 | 1,20% | ||
8 | CYBULSKI Przemysław Ludwik | Trzebnica | 45 | 113 | 1,16% | ||
5 | KORDEK Anna | Żmigród | 44 | 54 | 0,56% | ||
6 | BUCZEK Eugeniusz Witold | Żmigródek | 77 | 46 | 0,47% | ||
7 | DŁUGOSZ Paulina Helena | Żmigród | 34 | 46 | 0,47% | ||
Razem | 1 433 | 14,74% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLEŚ Paweł Dawid | Korzeńsko | 44 | 598 | 6,15% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | WIRASZKA Joanna | Pawłów Trzebnicki | 57 | 358 | 3,68% | ||
3 | CZYŻOWICZ Jan | Żmigród | 65 | 240 | 2,47% | ||
8 | WROŃSKI Aleksander Marcin | Żmigródek | 42 | 165 | 1,70% | ||
7 | TATAREK Anna | Książęca Wieś | 43 | 105 | 1,08% | ||
6 | MIEDZWIECKA Ewa Dorota | Żmigród | 42 | 54 | 0,56% | ||
4 | LEMPART Paulina | Pietrowice Małe | 35 | 52 | 0,54% | ||
5 | BĄK Jarosław Adam | Prusice | 58 | 45 | 0,46% | ||
Razem | 1 617 | 16,64% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEREBUN Grzegorz Damian | Skokowa | 39 | 1 661 | 17,09% | Kandydat uzyskał mandat | |
8 | ZARENTOWICZ Sławomir Andrzej | Prusice | 62 | 368 | 3,79% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | SUŁKOWSKI Damian Janusz | Żmigród | 45 | 283 | 2,91% | ||
3 | LECH Katarzyna Stanisława | Żmigródek | 55 | 282 | 2,90% | ||
6 | DRZĄSZCZ Wioletta | Prusice | 51 | 233 | 2,40% | ||
4 | FARON-BARTELS Renata | Prusice | 57 | 140 | 1,44% | ||
5 | KORYTKOWSKI Robert | Żmigród | 55 | 127 | 1,31% | ||
7 | BRODALA Jarosław | Żmigród | 52 | 125 | 1,29% | ||
Razem | 3 219 | 33,12% |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATUSIAK Małgorzata Danuta | Żmigród | 49 | 1 846 | 18,99% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | ZAGÓRSKI Rafał Adam | Żmigród | 48 | 527 | 5,42% | Kandydat uzyskał mandat | |
3 | CYBULSKA-KACZAŁKO Renata | Prusice | 59 | 363 | 3,73% | ||
4 | MOŻDŻEŃ-KŁOS Marta Paulina | Żmigród | 35 | 285 | 2,93% | ||
8 | ZAJĄC Grzegorz Maciej | Skokowa | 45 | 197 | 2,03% | ||
7 | RATAJEWSKA Aneta | Korzeńsko | 48 | 107 | 1,10% | ||
6 | WIEWIÓR Paweł | Prusice | 39 | 69 | 0,71% | ||
5 | RAJN Marlena Krystyna | Górowo | 45 | 56 | 0,58% | ||
Razem | 3 450 | 35,50% |
WhatsApp Pisz